<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties voor Balanced Mind</title>
	<atom:link href="http://www.balancedmind.nl/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.balancedmind.nl</link>
	<description>Specialist in Mindmapping, Snellezen, NLP, Getting Things Done en Project Management</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 16:25:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Reactie op Welke hersenhelft is dominanter, links of rechts? door pp</title>
		<link>http://www.balancedmind.nl/braintraining/welke-hersenhelft-is-dominanter-links-of-rechts.htm/comment-page-9#comment-10365</link>
		<dc:creator>pp</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 16:25:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.balancedmind.nl/algemeen/achtergrond/welke-hersenhelft-is-dominanter-links-of-rechts.htm#comment-10365</guid>
		<description>Als ik naar de vrouw kijk draait ze met de klok mee maar zodra je op de schaduw focust en de vrouw zelf meer als bijzaak komt zie ik dr juist tegen de klok in draaien. Erg grappige illusie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Als ik naar de vrouw kijk draait ze met de klok mee maar zodra je op de schaduw focust en de vrouw zelf meer als bijzaak komt zie ik dr juist tegen de klok in draaien. Erg grappige illusie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Welke hersenhelft is dominanter, links of rechts? door Le</title>
		<link>http://www.balancedmind.nl/braintraining/welke-hersenhelft-is-dominanter-links-of-rechts.htm/comment-page-1#comment-10364</link>
		<dc:creator>Le</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 10:21:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.balancedmind.nl/algemeen/achtergrond/welke-hersenhelft-is-dominanter-links-of-rechts.htm#comment-10364</guid>
		<description>Je bent niet alleen rechts- of linkshandig, ook rechts- of linksvoetig/-orig én -ogig!
Dit kan bij ieder mens weer anders zijn. Er zijn namelijk ook genoeg mensen die rechtshandig zijn, maar linksvoetig en dan weer b.v. rechts-orig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je bent niet alleen rechts- of linkshandig, ook rechts- of linksvoetig/-orig én -ogig!<br />
Dit kan bij ieder mens weer anders zijn. Er zijn namelijk ook genoeg mensen die rechtshandig zijn, maar linksvoetig en dan weer b.v. rechts-orig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Waar kun je een cursus MindMapping allemaal voor gebruiken? door Joeke-Remkus de Vries</title>
		<link>http://www.balancedmind.nl/mindmapping/waar-kun-je-een-cursus-mindmapping-allemaal-voor-gebruiken.htm/comment-page-1#comment-10343</link>
		<dc:creator>Joeke-Remkus de Vries</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 16:58:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.balancedmind.nl/mindmappen/waar-kun-je-een-cursus-mindmappen-allemaal-voor-gebruiken.htm#comment-10343</guid>
		<description>In principe elk onderwerp in de thuis-sfeer waar informatieverwerking - in de breedste zin van het woord - van toepassing is.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In principe elk onderwerp in de thuis-sfeer waar informatieverwerking &#8211; in de breedste zin van het woord &#8211; van toepassing is.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Overzicht van MindMap software door matthijs</title>
		<link>http://www.balancedmind.nl/mindmapping/overzicht-van-mindmap-software.htm/comment-page-2#comment-10330</link>
		<dc:creator>matthijs</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 08:08:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.balancedmind.nl/mindmappen/overzicht-van-mindmap-software.htm#comment-10330</guid>
		<description>Zou je ook eens kunnen kijken naar Topicscape...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zou je ook eens kunnen kijken naar Topicscape&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Waar kun je een cursus MindMapping allemaal voor gebruiken? door Meisje</title>
		<link>http://www.balancedmind.nl/mindmapping/waar-kun-je-een-cursus-mindmapping-allemaal-voor-gebruiken.htm/comment-page-1#comment-10309</link>
		<dc:creator>Meisje</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 14:17:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.balancedmind.nl/mindmappen/waar-kun-je-een-cursus-mindmappen-allemaal-voor-gebruiken.htm#comment-10309</guid>
		<description>Hallo!

Ik houd mijn pws over mindmappen.
maar je kunt het mindmappen toch ook gewoon voor thuis gebruiken?
de punten die hier staan is vooral voor op school, maar voor welke dingen kun je een mindmap in thuis situaties toepassen?

Alvast bedankt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo!</p>
<p>Ik houd mijn pws over mindmappen.<br />
maar je kunt het mindmappen toch ook gewoon voor thuis gebruiken?<br />
de punten die hier staan is vooral voor op school, maar voor welke dingen kun je een mindmap in thuis situaties toepassen?</p>
<p>Alvast bedankt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Welke hersenhelft is dominanter, links of rechts? door Sjoerd</title>
		<link>http://www.balancedmind.nl/braintraining/welke-hersenhelft-is-dominanter-links-of-rechts.htm/comment-page-9#comment-10290</link>
		<dc:creator>Sjoerd</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 17:24:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.balancedmind.nl/algemeen/achtergrond/welke-hersenhelft-is-dominanter-links-of-rechts.htm#comment-10290</guid>
		<description>Ik ben rechtshandig maar hij draait toch met de klok mee... betekent het dan dat ik officieel beter met links ben?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben rechtshandig maar hij draait toch met de klok mee&#8230; betekent het dan dat ik officieel beter met links ben?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Welke hersenhelft is dominanter, links of rechts? door svara</title>
		<link>http://www.balancedmind.nl/braintraining/welke-hersenhelft-is-dominanter-links-of-rechts.htm/comment-page-9#comment-10141</link>
		<dc:creator>svara</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 17:23:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.balancedmind.nl/algemeen/achtergrond/welke-hersenhelft-is-dominanter-links-of-rechts.htm#comment-10141</guid>
		<description>Leuk!
Eerst bleef ze maar rechtsom draaien totdat ik me bleef concentreren op de schaduw van de voet en toen kwam er ineens een ommedraai.
Nu is het zo dat ze dan een tijd linksom draait. Als ik wegkijk en terugkom draait ze nog steeds linksom.
Als ik even moeite doe kan ik  vrij makkelijk switchen.
Dank je voor dit leuke experiment.
Met groet</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leuk!<br />
Eerst bleef ze maar rechtsom draaien totdat ik me bleef concentreren op de schaduw van de voet en toen kwam er ineens een ommedraai.<br />
Nu is het zo dat ze dan een tijd linksom draait. Als ik wegkijk en terugkom draait ze nog steeds linksom.<br />
Als ik even moeite doe kan ik  vrij makkelijk switchen.<br />
Dank je voor dit leuke experiment.<br />
Met groet</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Welke hersenhelft is dominanter, links of rechts? door Kruislings &#124; Blewbird</title>
		<link>http://www.balancedmind.nl/braintraining/welke-hersenhelft-is-dominanter-links-of-rechts.htm/comment-page-9#comment-10137</link>
		<dc:creator>Kruislings &#124; Blewbird</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 21:10:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.balancedmind.nl/algemeen/achtergrond/welke-hersenhelft-is-dominanter-links-of-rechts.htm#comment-10137</guid>
		<description>[...] Als ik het goed begrijp, behoor ik bij een kleine minderheid van de soort waarbij de rechter hersenhelft dominant is. Zij zijn bijna allemaal linkshandig. Ik niet. Maar als ik een camera oppak, houd ik de zoeker automatisch voor mijn linker oog. Soms is dat lastig, want daar zijn camera&#8217;s niet op ontworpen. Op de plek waar mijn neus rust, bevinden zich vitale knopjes voor bijvoorbeeld het instellen van het focuspunt en het wieltje voor de sluitertijd. Ik heb ermee leren leven. Wat ik mij niet realiseer, omdat ik mij dat niet kan realiseren, omdat ik kennelijk anders ontworpen ben, is dat wat ik zie, in de ogen van anderen, iets anders is dan wat anderen zien door hun eigen ogen. Wil je dat misschien even checken? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Als ik het goed begrijp, behoor ik bij een kleine minderheid van de soort waarbij de rechter hersenhelft dominant is. Zij zijn bijna allemaal linkshandig. Ik niet. Maar als ik een camera oppak, houd ik de zoeker automatisch voor mijn linker oog. Soms is dat lastig, want daar zijn camera&#8217;s niet op ontworpen. Op de plek waar mijn neus rust, bevinden zich vitale knopjes voor bijvoorbeeld het instellen van het focuspunt en het wieltje voor de sluitertijd. Ik heb ermee leren leven. Wat ik mij niet realiseer, omdat ik mij dat niet kan realiseren, omdat ik kennelijk anders ontworpen ben, is dat wat ik zie, in de ogen van anderen, iets anders is dan wat anderen zien door hun eigen ogen. Wil je dat misschien even checken? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Welke hersenhelft is dominanter, links of rechts? door Ad</title>
		<link>http://www.balancedmind.nl/braintraining/welke-hersenhelft-is-dominanter-links-of-rechts.htm/comment-page-1#comment-9701</link>
		<dc:creator>Ad</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 20:27:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.balancedmind.nl/algemeen/achtergrond/welke-hersenhelft-is-dominanter-links-of-rechts.htm#comment-9701</guid>
		<description>Beste Rolf niemand is bovenlijf rechts en beneden lijf links (of andersom). Het heeft namelijk met je hersenen te maken en daar heb je er maar één van die het links of rechts zijn voor je hele lijf bepaalt.

Dat je afzet-been links is terwijl je rechtshandig bent is juist logisch omdat als je rechts bent je linkerbeen vaak iets sterker is omdat je het als standbeen gebruikt (probeer er maar eens op te letten op welk been je het meest staat als je bijvoorbeeld bij een bushalte staat te wachten). Je linkerbeen is laat maar zeggen de domme kracht terwijl rechts qua coördinatie beter is.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Rolf niemand is bovenlijf rechts en beneden lijf links (of andersom). Het heeft namelijk met je hersenen te maken en daar heb je er maar één van die het links of rechts zijn voor je hele lijf bepaalt.</p>
<p>Dat je afzet-been links is terwijl je rechtshandig bent is juist logisch omdat als je rechts bent je linkerbeen vaak iets sterker is omdat je het als standbeen gebruikt (probeer er maar eens op te letten op welk been je het meest staat als je bijvoorbeeld bij een bushalte staat te wachten). Je linkerbeen is laat maar zeggen de domme kracht terwijl rechts qua coördinatie beter is.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Welke hersenhelft is dominanter, links of rechts? door Chris</title>
		<link>http://www.balancedmind.nl/braintraining/welke-hersenhelft-is-dominanter-links-of-rechts.htm/comment-page-1#comment-9569</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 22:12:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.balancedmind.nl/algemeen/achtergrond/welke-hersenhelft-is-dominanter-links-of-rechts.htm#comment-9569</guid>
		<description>Het is ook niet wetenschappelijk. Deze interpretatie klopt niet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het is ook niet wetenschappelijk. Deze interpretatie klopt niet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Welke hersenhelft is dominanter, links of rechts? door Chris</title>
		<link>http://www.balancedmind.nl/braintraining/welke-hersenhelft-is-dominanter-links-of-rechts.htm/comment-page-1#comment-9568</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 22:11:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.balancedmind.nl/algemeen/achtergrond/welke-hersenhelft-is-dominanter-links-of-rechts.htm#comment-9568</guid>
		<description>Maar spellen kunt u niet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maar spellen kunt u niet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Welke hersenhelft is dominanter, links of rechts? door Hanna</title>
		<link>http://www.balancedmind.nl/braintraining/welke-hersenhelft-is-dominanter-links-of-rechts.htm/comment-page-9#comment-9567</link>
		<dc:creator>Hanna</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 22:09:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.balancedmind.nl/algemeen/achtergrond/welke-hersenhelft-is-dominanter-links-of-rechts.htm#comment-9567</guid>
		<description>Deze test is onzin. Het heeft niets te maken met overheersende hersenhelften. Zie www.oogfonds.nl, waar staat:

&quot;Deze bekende illusie wordt op internet vaak verkeerd uitgelegd. Daarbij wordt gesteld, dat als mensen  de danseres tegen de klok in zien dansen, ze hun linker hersenhelft meer gebruiken. Zien ze haar juist met de klok mee dansen, dan maken ze meer gebruik van hun rechter hersenhelft.

De werkelijke verklaring is echter dat een silhouet op meerdere manieren te interpreteren is.  Onze hersenen zijn zo ingericht, dat ze proberen alles in drie dimensies te zien, ook bij een plat twee dimensionaal beeld. Ze vullen daarom soms ontbrekende delen in om het perspectief kloppend te maken.
 
Welke kant we de danseres op zien draaien, is dus afhankelijk van hoe onze hersenen het beeld omzetten. Door anders te kijken, kunnen we onze hersenen dwingen een andere invulling te geven en zien we de danseres de andere kant op draaien.&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deze test is onzin. Het heeft niets te maken met overheersende hersenhelften. Zie <a href="http://www.oogfonds.nl" rel="nofollow">http://www.oogfonds.nl</a>, waar staat:</p>
<p>&#8220;Deze bekende illusie wordt op internet vaak verkeerd uitgelegd. Daarbij wordt gesteld, dat als mensen  de danseres tegen de klok in zien dansen, ze hun linker hersenhelft meer gebruiken. Zien ze haar juist met de klok mee dansen, dan maken ze meer gebruik van hun rechter hersenhelft.</p>
<p>De werkelijke verklaring is echter dat een silhouet op meerdere manieren te interpreteren is.  Onze hersenen zijn zo ingericht, dat ze proberen alles in drie dimensies te zien, ook bij een plat twee dimensionaal beeld. Ze vullen daarom soms ontbrekende delen in om het perspectief kloppend te maken.</p>
<p>Welke kant we de danseres op zien draaien, is dus afhankelijk van hoe onze hersenen het beeld omzetten. Door anders te kijken, kunnen we onze hersenen dwingen een andere invulling te geven en zien we de danseres de andere kant op draaien.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Welke hersenhelft is dominanter, links of rechts? door Gerdien</title>
		<link>http://www.balancedmind.nl/braintraining/welke-hersenhelft-is-dominanter-links-of-rechts.htm/comment-page-9#comment-9565</link>
		<dc:creator>Gerdien</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 21:35:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.balancedmind.nl/algemeen/achtergrond/welke-hersenhelft-is-dominanter-links-of-rechts.htm#comment-9565</guid>
		<description>O, het is gelukt! Ik vond het al vreemd, want ik ben ook zeer goed in wiskunde en taal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O, het is gelukt! Ik vond het al vreemd, want ik ben ook zeer goed in wiskunde en taal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

